| 順位 |
項目 |
得票数 |
割合 |
| 1 | 小林ちえ | 1,204 | 13.8% |
| 2 | 社りんね | 1,159 | 13.3% |
| 3 | 細野美紅 | 642 | 7.4% |
| 4 | 藍川あさ乃 | 445 | 5.1% |
| 5 | 一ノ瀬文香 | 433 | 5.0% |
| 6 | 東真彌 | 421 | 4.8% |
| 7 | 羽鳥とこ | 382 | 4.4% |
| 8 | 辻彩加 | 353 | 4.1% |
| 9 | 中村志恵里 | 295 | 3.4% |
| 10 | 手塚りえ | 281 | 3.2% |
| 11 | 雨坪春菜 | 280 | 3.2% |
| 12 | 長谷真理香 | 277 | 3.2% |
| 13 | 谷桃子 | 260 | 3.0% |
| 14 | 田中瞳 | 244 | 2.8% |
| 15 | うんこちんぽこ◆JK.Yum2woo | 203 | 2.3% |
| 16 | 緒沢あかり | 161 | 1.9% |
| 17 | 田中いちえ | 149 | 1.7% |
| 18 | 小野寺あゆみ | 146 | 1.7% |
| 19 | 松川マミヤ | 126 | 1.4% |
| 20 | 野間れい | 125 | 1.4% |
| 20 | 島村いずみ | 125 | 1.4% |
| 表示形態 [上位 20件] [全件表示]
| |
|